
Пикап APK Основные параметры Длина/ширина/высота автомобиля (мм) 5365X1900X1809 Размер грузового отсека (мм) 1485X1510X530 Колесная база (мм) 3155 Тип топлива/объем двигателя чистое электричество Номинальная мощность 130кВт Максимальный крутящий мом...
| Пикап APK | |
| Основные параметры | |
| Длина/ширина/высота автомобиля (мм) | 5365X1900X1809 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1485X1510X530 |
| Колесная база (мм) | 3155 |
| Тип топлива/объем двигателя | чистое электричество |
| Номинальная мощность | 130кВт |
| Максимальный крутящий момент | 310N·m |
| Тип коробки передач | одноступенчатый редуктор |
| Тип привода | 2WD |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Двухрычажная винтовая независимая подвеска/независимая подвеска с полным градиентом из стальных листовых рессор |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Запас хода CLTC (км) | 410 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 68 |
| Марка элемента | Госюань Хай-Тек |
| Способ зарядки | Зарядка постоянного тока + зарядка переменного тока |
| Гарантия на аккумулятор (в зависимости от того, что наступит раньше) | 5 лет/200,000 километров |
| V2L внешний разряд | Стандартная конфигурация |
| Конфигурация безопасности | |
| Изображение заднего хода | Стандартная конфигурация |
| Радар заднего хода | Стандартная конфигурация |
| ABS+EBD | Стандартная конфигурация |
| Подушка безопасности водителя | Стандартная конфигурация |
| Подушка безопасности пассажира | Стандартная конфигурация |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартный драйвер |
| Трехточечные ремни безопасности для всего автомобиля | Стандартная конфигурация |
| Дисковые тормоза на все четыре колеса | Стандартная конфигурация |
| Электрический обогрев и размораживание заднего стекла | Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная технологическая конфигурация | |
| Автомобильный Bluetooth | Стандартная конфигурация |
| Автомобильный ETC | Стандартная конфигурация |
| Трехрежимное вождение ECO/POWER/NORMAL | Стандартная конфигурация |
| Рекуперация энергии торможения | Стандартная конфигурация |
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | Стандартная конфигурация |
| Автоматические стеклоочистители | Стандартная конфигурация |
| Электронная система усилителя руля | Стандартная конфигурация |
| Антибликовое зеркало заднего вида | Стандартное руководство |
| Комфортная развлекательная конфигурация | |
| Центральный экран управления | Стандарт 10,25 дюйма |
| Тип кондиционирования воздуха | Стандартный ручной |
| Регулировка сиденья водителя | Стандартный 6-позиционный ручной |
| Регулировка сиденья пассажира | Стандартный 4-позиционный ручной |
| Ткань сиденья | Стандартный кожаный |
| Материал потолка | Стандартный нетканый материал |
| Черный салон | Стандартная конфигурация |
| Динамик | 4 |
| Приведенные выше данные об автомобиле взяты с официального сайта MAXUS. | |