
Пикап APK Основные параметры Длина/ширина/высота автомобиля (мм) 5506*1960*1865 Размер грузового отсека (мм) 1485X1510X530 Колесная база (мм) 3173 Тип топлива/объем двигателя Дизель/2.0Т Номинальная мощность 160кВт Максимальный крутящий момент 500N·m Тип коробки передач 8AT ...
| Пикап APK | |
| Основные параметры | |
| Длина/ширина/высота автомобиля (мм) | 5506*1960*1865 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1485X1510X530 |
| Колесная база (мм) | 3173 |
| Тип топлива/объем двигателя | Дизель/2.0Т |
| Номинальная мощность | 160кВт |
| Максимальный крутящий момент | 500N·m |
| Тип коробки передач | 8AT |
| Тип привода | 4WD |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах/независимая пятирычажная подвеска |
| Конфигурация безопасности | |
| Изображение заднего хода | Стандартная конфигурация |
| Объемное изображение на 360 градусов | Стандартная конфигурация |
| Радар заднего хода | Стандартная конфигурация |
| Передний парковочный радар | Стандартная конфигурация |
| ABS+EBD | Стандартная конфигурация |
| Система контроля устойчивости кузова ESP | Стандартная конфигурация |
| Помощь при трогании на подъеме | Стандартная конфигурация |
| Контроль спуска по склону | Стандартная конфигурация |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах TPMS | Стандартная конфигурация |
| Подушка безопасности водителя | Стандартная конфигурация |
| Подушка безопасности пассажира | Стандартная конфигурация |
| Передние боковые подушки безопасности | Стандартная конфигурация |
| Боковые воздушные занавески | Стандартная конфигурация |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартное оборудование для всего автомобиля |
| Трехточечные ремни безопасности для всего автомобиля | Стандартная двухступенчатая предварительная нагрузка переднего ряда |
| Электронный ручной тормоз + автоматическая парковка | Стандартная конфигурация |
| Дисковые тормоза на все четыре колеса | Стандартная конфигурация |
| Электрический обогрев и размораживание заднего стекла | Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная технологическая конфигурация | |
| Интернет транспортных средств | Стандартный Tencent TAI 4.0 |
| Дистанционное управление автомобилем | Стандартная конфигурация |
| Предупреждение об усталости водителя | Стандартная конфигурация |
| Распознавание голоса автомобиля | Стандартная конфигурация |
| Внутриавтомобильная навигация | Стандартная конфигурация |
| Внутриавтомобильный Bluetooth | Стандартная конфигурация |
| Подъем переднего интеллектуального окна одним касанием | Стандартная конфигурация |
| Подъем заднего интеллектуального окна одним касанием | Стандартная конфигурация |
| Бесключевой доступ PEPS и запуск одним касанием | Стандартная конфигурация |
| Трехрежимное вождение ECO/POWER/NORMAL | Стандартная конфигурация |
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
| Подрулевые переключатели | Стандартная конфигурация |
| Круиз-контроль | Стандартная конфигурация |
| Автоматическое включение фар | Стандартная конфигурация |
| Автоматическое определение стеклоочистителей | Стандартная конфигурация |
| Электронная система усилителя рулевого управления | Стандартная конфигурация |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Стандартная конфигурация |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | Стандартный автоматический |
| Комфортная развлекательная конфигурация | |
| Центральный экран управления | Два 12,3-дюймовых встроенных двойных экрана |
| Тип кондиционирования воздуха | Стандартный автоматический кондиционер |
| Кожаный руль | Стандарт с подогревом |
| Регулировка рулевого колеса | Стандартное двустороннее руководство |
| Регулировка сиденья водителя | Стандартный электрический 6-ходовой |
| Регулировка сиденья пассажира | Стандартный электрический 6-ходовой |
| Ткань сиденья | Стандартная высококачественная кожа |
| Интегрированное спортивное сиденье | Стандартная высококачественная кожа |
| Передние сиденья с электроподогревом | Стандартная конфигурация |
| Материал потолка | Стандартная полноценная вязка |
| Обогрев ног сзади (расположено на полу) | Стандартная конфигурация |
| Выход кондиционера сзади (расположен в подлокотнике) | Стандартная конфигурация |
| Черный салон | Стандартная конфигурация |
| USB | Стандартная конфигурация |
| Динамик | 6 |
| Внешняя конфигурация | |
| Модель шины | 275/65 R17 AT |
| Модель запасного колеса | 275/65 R17 AT |
| Светодиодные фары | Стандартная конфигурация |
| Дневные ходовые огни | Стандартная конфигурация |
| Высокорасположенные стоп-сигналы | Стандартная конфигурация |
| Светодиодные задние фонари | Стандартная конфигурация |
| Замок задней двери грузового отсека | Стандартная конфигурация |
| Приведенные выше данные об автомобиле взяты с официального сайта MAXUS. | |