
Дом на колесах поездки APK Основные параметры Коробка и наклейки Белые панели кузова + наклейки цвета лавы и оранжевого цвета Юбка Черный Габаритные размеры: длина x ширина x высота (мм) 5960*2280*2530 Размеры коробки: длина x ширина x высота (мм) 4040*2100*2100 Ширина колеса (м...
| Дом на колесах поездки APK | |
| Основные параметры | |
| Коробка и наклейки | Белые панели кузова + наклейки цвета лавы и оранжевого цвета |
| Юбка | Черный |
| Габаритные размеры: длина x ширина x высота (мм) | 5960*2280*2530 |
| Размеры коробки: длина x ширина x высота (мм) | 4040*2100*2100 |
| Ширина колеса (мм) | 1865 |
| Угол съезда | 21° |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 |
| Полная масса (кг) | 2480 |
| Вертикальная нагрузка на трактор (кг) | 200 |
| Конфигурация шасси | |
| Система балки | Высокопрочная сварная рама из прямоугольных труб |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз/стояночный тормоз |
| Система подвески | Внедорожная независимая подвеска |
| Обод | Прочные диски из алюминиевого сплава |
| Тягач | Бесшумный универсальный трактор |
| Разъем сигнала прицепа | Семь ядер |
| Направляющее колесо | Направляющее колесо Ai Ke 8 дюймов |
| Шина | MT 265/75 R16 |
| Энергетическая конфигурация | |
| Бак для свежей воды (спереди + сзади) (л) | 200(120+80) |
| Бак для серой воды (л) | 50 |
| Инвертор зарядного устройства | 3000 Вт |
| DC48V 40Ah свинцово-кислотный аккумулятор | ● |
| DC48V 150Ah литиевый аккумулятор | ○ |
| Емкость топливного бака (л) | 5л |
| Впуск воды самотеком | Гравитационный подвод воды |
| Порт зарядки от сети | Стандартный сетевой порт для зарядки |
| Интеллектуальный порт зарядки (включая новую зарядную станцию) | ○ |
| Порт зарядки водителя | ○ |
| Экран централизованного управления жилой кабиной | 4,3-дюймовый экран централизованного управления (Инвертор, управление доступом к сети, заряд батареи, объем воды в резервуаре для пресной воды, объем воды в резервуаре для сточных вод, развлечения, отопление, холодильник и другая информация интерес) |
| Солнечный модуль - 400 Вт | ● |
| Солнечный модуль - 600 Вт | ○ |
| Внутренняя конфигурация | |
| Ручной задний отсек для расширения | ● |
| Размер задней кровати: длина x ширина (мм) | Неразвернутый: 2044*965 |
| Размер кровати/кровати: длина x ширина (мм) | Развернутый: 2044*1930 |
| Подъемная крыша-палатка | Кровать-кровать: 940x1770 |
| Обеденный стол | Складная детская кровать: 740*1770 (ограничение веса 60 кг) |
| Кондиционер | Вручную поднимаемая палатка |
| Парковочный обогреватель | Система подогрева стояночного топлива Плато |
| Световой люк | Световой люк в спальне |
| 24-дюймовый ЖК-телевизор | ○ |
| Развлекательные динамики | 2 внутри и 2 снаружи |
| Входной шкаф для обуви + настенный шкаф + шкаф для хранения | ● |
| Освещение + атмосферное освещение | ● |
| Розетка 220 В | ● |
| USB-порт для зарядки + порт для зарядки типа C | ● |
| Боковое окно (с москитной сеткой, занавеской) | ● |
| Оборудование для кухни и ванной комнаты | |
| Раковина | Кухонная мойка с крышкой и встроенным краном |
| Автомобильный холодильник (L) | 152 л |
| Туалет | Кассетный унитаз Thetford |
| Водонагреватель | Газовый водонагреватель Truma (14 л) |
| Вентилятор в ванной | ● |
| Отдельная ванная комната | Душ, кран, раковина, кассетный унитаз |
| Внешняя конфигурация | |
| Навес | Ручной тент 3,5 м |
| Уличная кухня | Двухконфорочная семизвездочная плита + шкаф для хранения + кран + раковина |
| Уличный душ с горячей и холодной водой | ● |
| Внешняя полка для хранения | ● |
| Внешний ящик для хранения | ● |
| Вспомогательная ступенька для входа | Электрическая ступенька |
| Парковочные ножки | Ручные парковочные ножки X4 |
| Запасное колесо | Алюминиевый обод X1 |
| Защитная пластина для водяного бака | ● |
| Внешнее освещение | ● |
| Внешний порт питания | ● |
| Дополнительная палатка | ○ |
| Примечания: ●: указывает, что установлено ○: указывает, что необязательно /: указывает, что не установлено Приведенные выше данные о шасси автомобиля взяты с официального сайта MAXUS |
|