
Дом на колесах поездки APK Модель автомобиля Вертикальная кровать Двустороннее пространство расширения Горная резиденция Основные параметры Внешние размеры: ДxШxВ (мм) 5990*2420*3081 5990*2494*3081 Вместимость (чел.) 4 6 Объем топливного бака (л)/Объем бака мочевины (л) 80/20 80/2...
| Дом на колесах поездки APK | |||
| Модель автомобиля | Вертикальная кровать | Двустороннее пространство расширения Горная резиденция | |
| Основные параметры | |||
| Внешние размеры: ДxШxВ (мм) | 5990*2420*3081 | 5990*2494*3081 | |
| Вместимость (чел.) | 4 | 6 | |
| Объем топливного бака (л)/Объем бака мочевины (л) | 80/20 | 80/20 | |
| Система вождения дома на колесах поездки | |||
| Двигатель | САИКπ2.0T(130KW/420N.m) | ● | ● |
| Трансмиссия | ZF 8AT | ● | ● |
| Тип привода | Задний привод | ● | ● |
| Тормозная система | Передние/задние дисковые тормоза | ● | ● |
| Подвеска | Передняя независимая подвеска MacPherson | ● | ● |
| Задняя независимая подвеска с 3 листовыми рессорами | ● | / | |
| Электронно-управляемая пневматическая подвеска ECAS | ○ | ● | |
| Системы вождения | Электронная система стабилизации Bosch ESP9.3 | ● | ● |
| Шины Michelin 195/75R16LT | ● | ● | |
| TPMS, контроль давления в шести шинах | ● | ● | |
| Электронный усилитель руля | ● | ● | |
| 12,3-дюймовый сенсорный экран + Tencent Intelligent Mobility | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск одним нажатием | ● | ● | |
| «2 интеллектуальных ключа (дистанционное переключение главной и пассажирской дверей, двери Caravan Center)» | ● | ● | |
| Вентилируемое, подогреваемое и массажное сиденье водителя | ● | ● | |
| Вентиляция и подогрев сиденья пассажира с массажем | ○ | ● | |
| Подогрев рулевого колеса | ○ | ● | |
| Электрический стояночный тормоз EPB | ● | ● | |
| Autohold | ● | ● | |
| Трехрежимный режим вождения | ● | ● | |
| Автоматически распознаваемые светодиодные фары | ● | ● | |
| Передние/задние противотуманные фары | ● | ● | |
| Автоматический передний стеклоочиститель | ● | ● | |
| Электрический подогрев наружных зеркал | ● | ● | |
| Интеллектуальная система помощи водителю | 360-градусная панорамная визуальная помощь при вождении | ● | ● |
| Полноскоростной адаптивный круиз ACC | ● | ● | |
| ICC Супер Круиз | ● | ● | |
| Предупреждение о выходе из полосы движения LDW | ● | ● | |
| LKA помощь в удержании полосы движения | ● | ● | |
| IHC автоматические фары дальнего и ближнего света | ● | ● | |
| Интеллектуальный ассистент ограничения скорости SLIF | ● | ● | |
| Автоматическая система экстренного торможения AEB | ● | ● | |
| Предупреждение о лобовом столкновении FCW | ● | ● | |
| Предупреждение о предотвращении столкновения с ограничением высоты HLC | ● | ● | |
| Передний радар + радар заднего хода | ● | ● | |
| Зеркало заднего вида с потоковым мультимедиа | ● | / | |
| HD-трехсторонняя потоковая передача | ○ | ● | |
| Бытовая электрическая система дома на колесах | |||
| Емкость аккумуляторной батареи 48 В | 7,2 кВт·ч литий-железо-фосфатный аккумулятор | ● | / |
| 14,5 кВт·ч литий-железо-фосфатный аккумулятор | ○ | ● | |
| Новое поколение 48 В интеллектуального двойного генератора (4-6 кВт) | ● | ● | |
| Система электропитания | 600 Вт солнечная панель (48 В/12 В двухканальный MPPT) | ○ | ● |
| Портативный интеллектуальный зарядный пистолет (кабель 10 м) | ● | ● | |
| Новое быстрое зарядное устройство постоянного тока (6 кВт) | ○ | ○ | |
| Электрическая система | 3 кВт интегрированная машина зарядное устройство-инвертор | ● | / |
| 4 кВт интегрированная машина зарядное устройство-инвертор | ○ | ● | |
| Интеллектуальная распределительная коробка переменного тока | ● | ● | |
| Розетка (60 Вт быстрая зарядка, USB, розетка 220 В переменного тока) | ● | ● | |
| Выключатель стартового аккумулятора | ● | ● | |
| Бытовая система водоснабжения дома на колесах | |||
| Система водоснабжения | Резервуар для пресной воды емкостью 155 л | ● | ● |
| Система очистки и стерилизации воды в резервуаре для чистой воды (трехпроходная фильтрация) | / | ○ | |
| Порт для залива воды снаружи автомобиля (с трубкой для залива воды) | ● | ● | |
| Электрическая насадка для всасывания воды | ● | ● | |
| Дренажная система | Резервуар для сточных вод емкостью 85 л | ● | ● |
| Электрический сливной клапан | ● | ● | |
| Система защиты от замерзания | Интеллектуальный антифриз для бака с пресной водой | ○ | ● |
| Кран антифриза | ● | ● | |
| Система кондиционирования воздуха дома на колесах | |||
| Кондиционер в кабине | Высокомощный холодильный кондиционер (компрессор 10 кВт) | ● | ● |
| Автоматическое отопление/кондиционирование | ● | ● | |
| Холодильное оборудование для жилой кабины | Парковочный инверторный кондиционер 48 В | ● | ● |
| Отопление жилой каюты (теплый воздух, горячая вода) | Парковочный обогреватель Webasto 5 кВт | ● | ● |
| Парковочный обогреватель Webasto 9 кВт | ○ | ○ | |
| Выход теплого воздуха в ванной комнате | ● | ● | |
| Система вентиляции | Система подачи свежего воздуха | ○ | ● |
| Электрический вентилятор в гостиной | ○ | ● | |
| Двухходовой вентилятор в ванной комнате | ● | ● | |
| Лобный световой люк | ● | ● | |
| Домашняя система дома на колесах | |||
| Система управления домом | 6,8-дюймовый домашний сенсорный экран | ● | / |
| 12,3-дюймовый домашний сенсорный экран + интеллектуальный голос | ○ | ● | |
| Управление через приложение для мобильного телефона (дистанционное управление/ближнее поле/безопасность) | ● | ● | |
| Бытовая техника | Холодильник 168 л | ● | / |
| Холодильник Setford 142 л | / | ● | |
| Микроволновая печь | ● | ● | |
| 22-дюймовый интернет-телевизор | ● | ● | |
| 4 динамика JBL в гостиной | ● | ● | |
| Проектор + экран | ○ | / | |
| Пакет домашнего комфорта (диспенсер для мгновенного нагрева горячей воды + матрас из латексного композита) | ○ | ● | |
| Электрифицированное оборудование | Пневматический подъемный обеденный стол | ● | / |
| Электрический подъемный обеденный стол | / | ● | |
| Раздвижное окно в спальне | / | ● | |
| Электрическое подъемное окно в спальне | ● | / | |
| Электрическая штора в зале заседаний в гостиной | ○ | ● | |
| Распознавание лиц в средней двери автофургона TOF | ○ | ● | |
| Электрическая ступенька в средней двери | ● | ● | |
| Ручной тент | ● | / | |
| Электрический тент | ○ | ● | |
| Электрическая опорная ножка для парковки | ○ | ● | |
| Кухня и ванная комната | Индукционная плита | ● | ● |
| Встроенный шкаф (с дополнительной панелью) | ● | ● | |
| Внешний кухонный отсек (полка для специй + розетка + розетка для воды) | ● | ● | |
| Внешний шкаф для хранения | ● | / | |
| Внешняя выдвижная плита | ● | / | |
| Внешняя выдвижная дизельная плита | ○ | ● | |
| Отдельная ванная комната (с туалетом и душем) | ● | ● | |
| Система теплого освещения | Внешнее левое лобное освещение | ● | ● |
| Тентовый светильник «сопровождай меня домой» | ● | ● | |
| Интеллектуальная меняющая цвет световая полоса в автомобиле | / | ● | |
| Сенсорный датчик для ног, позволяющий вставать ночью в автомобиле | / | ● | |
| Ночной светильник для чтения | ● | ● | |
| Системы безопасности караванов | |||
| Система безопасности | Первичные и вторичные подушки безопасности | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности для сидений пассажирской зоны | ● | ● | |
| Интерфейс крепления детского сиденья ISOFIX | ● | ● | |
| Четырехсторонний мониторинг парковки | ○ | / | |
| Шестисторонний мониторинг парковки | / | ● | |
| Датчик дыма | ● | ● | |
| Датчик угарного газа | ● | ● | |
| Огнетушитель | ● | ● | |
| Электронная противоугонная система с чипом двигателя | ● | ● | |
| Примечания: ●: указывает, что установлено ○: указывает, что необязательно /: указывает, что не установлено Приведенные выше данные о шасси автомобиля взяты с официального сайта MAXUS |
|||