
Дом на колесах поездки APK Модель автомобиля Продольная кровать Двойная вытяжка Левая выдвижная дверь-дверь-6 мест Левая вытяжка и задняя дверь – 4 места Основные параметры Внешние размеры: ДxШxВ (мм) 5989*2388*3135 5989*2512*3135 5989*2512*3135 5989*2512*3135 Вместимость (чел...
| Дом на колесах поездки APK | ||||
| Модель автомобиля | Продольная кровать | Двойная вытяжка | Левая выдвижная дверь-дверь-6 мест | Левая вытяжка и задняя дверь – 4 места |
| Основные параметры | ||||
| Внешние размеры: ДxШxВ (мм) | 5989*2388*3135 | 5989*2512*3135 | 5989*2512*3135 | 5989*2512*3135 |
| Вместимость (чел.) | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Колесная база (мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Начальный стандарт выбросов | Китай VI b | Китай VI b | Китай VI b | Китай VI b |
| Двигатель | F1C | F1C | F1C | F1C |
| Объем двигателя (мл) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/об/мин) | 125/3500 | 125/3500 | 125/3500 | 125/3500 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм/об/мин) | 400/1500-3000 | 400/1500-3000 | 400/1500-3000 | 400/1500-3000 |
| Трансмиссия | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| Форма вождения | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Форма задней шины | Задний близнец | Задний близнец | Задний близнец | Задний близнец |
| Шина | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
| Объем топливного бака (л)/Объем бака мочевины (л) | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Тип тормоза | Передние вентилируемые дисковые задние дисковые | Передние вентилируемые дисковые задние дисковые | Передние вентилируемые дисковые задние дисковые | Передние вентилируемые дисковые задние дисковые |
| Плоская пружина | Задние 3-х листовые рессоры | Задние 3-х листовые рессоры | Задние 3-х листовые рессоры | Задние 3-х листовые рессоры |
| Бак для пресной воды (л) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Бак для серой воды (л) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Бортовой холодильник (л) | Frost 72L | Frost 168L | Frost 168L | Frost 168L |
| Система электрического отопления дом на колесах поездки | ||||
| 12 В/150 А Двойной генератор | ● | ● | ● | ● |
| 12 В+48 В Двойной генератор (3 кВт) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Новая энергия Быстрое зарядное устройство постоянного тока (6 кВт) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Стандартный пакет питания (литий-железо-фосфатная батарея 7,2 кВтч + зарядка 3 кВт) | ● | / | / | / |
| Power Freedom Pack: литий-железо-фосфатный аккумулятор 14,5 кВт·ч + 4 кВт (зарядное устройство и инвертор все в одном + интеллектуальный распределительный щит переменного тока + интеллектуальный сетевой порт) |
○ | ● | ● | ● |
| Солнечная панель 800 Вт | ○ | ● | ● | ● |
| Централизованная панель управления жилой каютой | ● | ● | ● | ● |
| Розетка (быстрое зарядное устройство 60 Вт, USB, розетка переменного тока 220 В) | ● | ● | ● | ● |
| 48 В постоянного тока инверторное охлаждение кондиционер | ● | ● | ● | ● |
| 5 кВт стояночный обогреватель Webasto | ● | ● | ● | ● |
| 9 кВт стояночный обогреватель Webasto | / | ○ | ○ | ○ |
| Подогрев бака пресной воды антифриз | / | ○ | ● | ● |
| Конфигурация безопасности | ||||
| Электронная система стабилизации Bosch ESP9.3 | ● | ● | ● | ● |
| Основные и вторичные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| 3-точечный ремень безопасности пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс детского сиденья безопасности ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Радар заднего хода + камера заднего хода | ● | ● | ● | ● |
| TPMS, шесть датчиков давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида для потоковой передачи мультимедиа | ● | ● | / | / |
| Пакет улучшения безопасности I (3-канальное потоковое мультимедиа высокой четкости + безопасность парковки) | / | ○ | ● | ● |
| Шестиканальный мониторинг) | ○ | / | / | / |
| Пакет улучшения безопасности II (3-канальное потоковое мультимедиа высокой четкости + безопасность парковки) | ○ | ● | ● | ● |
| Четырехканальный мониторинг) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении при превышении верхнего предела | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дыма | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер и Интерьер | ||||
| Подвесные сиденья для водителя и пассажира | ○ | ● | ● | ● |
| Экстерьер Alpine White | ● | ● | ● | ● |
| MAXUS Family Front | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
| Галогенные фары | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Гостиная напротив сиденья Card Seat (4 места) | ● | ● | ● | / |
| Гостиная напротив VIP-сидений (2) | / | / | / | ● |
| Встроенный шкаф | ● | ● | ● | ● |
| Отдельный туалет (с вентиляционными отверстиями для обогрева) | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая ступенька | ● | ● | ● | ● |
| Ручной тент | ● | ● | ● | ● |
| Электрический тент | / | ○ | ○ | ○ |
| Внешний отсек для хранения | ● | ● | ● | ● |
| Зарезервированные отверстия для установки заднего багажника для велосипедов и лестницы для подъема | ● | / | ● | ● |
| Комфорт и удобство | ||||
| 9-дюймовый сенсорный экран HD в центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Гидравлический усилитель руля | ● | ● | ● | ● |
| Электрические зеркала с подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Пневматический подъемный стол | ● | ● | / | / |
| Электрический подъемный стол | / | / | ● | / |
| Электрический складной стол | / | / | / | ● |
| Ручное раздвижное окно для пьедестала | ● | ● | / | / |
| Кассетное электроподъемное окно | / | ○ | ● | ● |
| Электрический вентилятор MAX в гостиной | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Система вентиляции свежего воздуха | / | ○ | ○ | ○ |
| Система освещения + окружающее освещение | ● | ● | ● | ● |
| Стиральная машина | ○ | ● | ○ | ○ |
| Микроволновая печь | ○ | ● | ● | ● |
| Frost 168 л | ○ | ● | ● | ● |
| Диспенсер для воды | / | ● | ● | ● |
| Латексный композитный матрас | / | ● | ● | ● |
| Уличная кухонная сумка I (внешняя кассетная духовка + с розеткой 220 В +) | ○ | ● | ● | ● |
| внешний душ + полка + электрический сливной клапан | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Уличная кухонная сумка II (внешняя дизельная духовка + с розеткой 220 В + | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внешний душ + полка + электрический сливной клапан | ○ | ○ | ● | ● |
| Электрические опорные ножки | / | ● | ○ | ○ |
| Примечания: ●: указывает, что установлено ○: указывает, что необязательно /: указывает, что не установлено Приведенные выше данные о шасси автомобиля взяты с официального сайта MAXUS |
||||