
Пикап APK Основные параметры Общая масса (кг) 3495 Снаряженная масса (кг) 2120 Нагрузка на грузовой отсек (кг) 995 Длина * ширина * высота (мм) 5435x1935x1866 Конструкция кузова 4 двери, 5 мест Колесная база (мм) 3270 Передняя колея (мм) 1620 Задняя колея ...
| Пикап APK | |
| Основные параметры | |
| Общая масса (кг) | 3495 |
| Снаряженная масса (кг) | 2120 |
| Нагрузка на грузовой отсек (кг) | 995 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 5435x1935x1866 |
| Конструкция кузова | 4 двери, 5 мест |
| Колесная база (мм) | 3270 |
| Передняя колея (мм) | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1620 |
| Минимальный дорожный просвет в пустом состоянии (мм) | 220 |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Способ открывания дверей | Открыть параллельно |
| Количество сидений (шт.) | 5 |
| Размер грузового отсека | 1545x1595x545 |
| Три электрические системы | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 63.75 |
| Полный рабочий диапазон CLTC-C (км) | 370 |
| Метод нагрева аккумулятора | Электрическая нагревательная пленка |
| Метод охлаждения аккумулятора | Водяное охлаждение |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Марка двигателя | ООО Бош Автомобильные Системы (Уси) |
| Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 60/180 |
| Номинальный/пиковый крутящий момент (Н·м) | 150/385 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 8.6 |
| Максимальная скорость автомобиля (км/ч) | 140 |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 400,000 км |
| Гарантия на двигатель | 5 лет или 200,000 км |
| Гарантия на электроуправление | 5 лет или 200,000 км |
| Национальный стандартный интерфейс зарядки постоянного тока (быстрая зарядка) | |
| Национальный стандартный интерфейс зарядки переменного тока (медленная зарядка) | |
| Время зарядки SOC: 30%~80% (быстрая зарядка) (ч) | 0.5 |
| Выбор режима вождения - ECO/Normal/Sport | |
| Рулевое управление шасси | |
| Режим привода | задний привод |
| Передний крюк для прицепа | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойным поперечным рычагом |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с интегрированным мостом |
| Тип с усилителем | Электронное рулевое управление EPS |
| Конструкция кузова | Ненагрузочный подшипник |
| Колесный тормоз | |
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемых дисков |
| Тип заднего тормоза | Тип вентилируемых дисков |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики шин | 265/65 R17 |
| Шины с низким сопротивлением качению | Стандарт |
| Материал обода | Алюминиевый сплав |
| Герметик для шин/воздушный насос | Стандарт |
| Запасное колесо (265/65 R17) | Дополнительно |
| Приведенные выше данные о шасси автомобиля взяты с официального сайта Jiangling Ford | |